Voici les points qui seront abordés au début de notre sortie, le but étant que vous soyez le plus autonomes possibles pour pouvoir réaliser les réglages sur votre appareil photo :
9h briefing sur place, 10h prise de vues, 13h déjeuner, 15h analyse (à la base), 18h fin
Cinq photos seront à réaliser :
1. Figé ! Le sujet est figé dans son mouvement | T Priorité au temps de pose Très bref (ex: 1/1000s) | ISO Sensibilité élevée (ex: 800 ISO) | A main levée Stabilisateur désactivé |
Soit on suit le sujet : activer tous les collimateurs autofocus, la mise au point continue, le mode rafale, puis déclencher en suivant le sujet Soit on déclenche sur une position prévue : en mode AF "simple" : pré-mise au point sur un repère à la distance où l'on souhaite prendre en photo le sujet (soit refaire la mise au point avant chaque photo, soit la régler une fois pour toutes en passant en MAP manuelle) | |||
| Une focale courte dotée d'une grande ouverture (ex: 50mm f/2) est préférable (plus lumineuse, mouvements moins perceptibles) | |||
| Exemples : http://www.hp.com/canada/portal/hho/digital_photography/take_better_photos/tips/sport_photos.html http://www.whatdigitalcamera.com/techniques/camera-skills/sport-and-action/266295/sport-and-action-photography-page-3-shooting-techniques.html | |||
2. Flou de déplacement L'arrière plan est net, le sujet est flou à cause de son déplacement | T Priorité au temps de pose Assez lent (ex: 1/8s), suffisant pour enregistrer le déplacement du sujet, mais pas trop long pour que le sujet ne soit pas trop gommé | ISO Sensibilité faible (ex: 50 ISO) | Trépied ou Stabilisateur 2D |
| Pour faire plusieurs essais tranquillement, régler une fois pour toutes la mise au point, puis débrayer l'autofocus en passant en mise au point manuelle | |||
| Exemples : http://thibautsimonart.com/blog/?p=597 | |||
3. Filé En suivant le déplacement du sujet durant la prise de vues en pose lente, le fond imprime un flou de mouvement, tandis que le sujet reste relativement net | T Priorité au temps de pose Un peu lent (1/30s), suffisant pour enregistrer le déplacement du sujet, mais pas trop long pour que l'image puisse rester nette en partie | ISO Sensibilité faible (ex: 50 ISO) | A main levée Suivre le sujet pendant l'obturation ! Stabilisateur 1D |
Prérégler la mise au point ! La difficulté avec un réflex consiste à suivre le sujet pendant que le miroir est relevé... | |||
| Exemples : http://www.nikonpassion.com/comment-faire-un-effet-de-file-en-photo-tutoriel-photo/ | |||
4. Mise au point sélective Le sujet se détache sur un fond flou | A Priorité au diaphragme Grande ouverture (ex: f/2) | ISO Sensibilité faible (ex: 50 ISO) | A main levée |
Utiliser une focale élevée ou se rapprocher du sujet permettent aussi de réduire la profondeur de champ Partir de la plus grande ouverture de votre objectif, puis la réduire si le flou est trop important | |||
Exemples : http://www.virusphoto.com/11346-maitriser-votre-mise-au-point.html - http://www.voyagesphotosmanu.com/technique_portraits.html - http://www.pix-populi.fr/apprendre/bases/profondeur-champ.html | |||
5. Netteté en profondeur L'image est totalement nette, | A Priorité au diaphragme Petite ouverture (ex: f/16) | ISO Sensibilité élevée (ex: 400 ISO) | Trépied si nécessaire |
Préférez une courte focale Choisissez votre plan de mise au point en vous rappelant que la profondeur de champ s'étale 1/3 en avant, 2/3 en arrière | |||
| Exemples : http://www.cours-photographie.fr/tag/profondeur-de-champ/page/2/ - http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-4-profondeur-de-champ-et-hyperfocale.html | |||
Je vous invite à jeter un oeil sur le mode d'emploi de votre appareil photo, en particulier concernant les réglages qui nous serons amenés à réaliser pour ces images... N'oubliez pas de l'apporter avec vous, il sera utile !
Voici le parcours à réaliser pour entrer dans le parc et rejoindre notre lieu de rendez-vous.
Ce lieu a été choisi car si vous avez un peu d'avance vous pourrez ainsi passer un peu plus de temps à photographier les marmousets (enfants-statues des fontaines) ; observez leurs expressions, tournez autour, et choisissez la statue qui vous permettra de restituer deux expressions différentes, en jouant sur le cadrage et votre position (nous en parlerons ensemble).
Louis XIV vous accueille à l'entrée de son château...